ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА УСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА
РЕМОНТ СИСТЕМНОГО БЛОКА
Наименование услуг | Стоимость услуг |
| |
Диагностика неполадок работы системного блока | 200 руб. |
Диагностика компьютерных комплектующих –1шт | 100 руб. |
Установка драйвера | 100 руб. |
Профилактика системного блока | 500 руб. |
Установка ОС Microsoft Windows | 1000 руб. |
Установка антивирусной программы без лечения | 300 руб. |
Установка антивирусной программы +лечения | 1300 руб. |
Установка другого ПО | от 100 руб. |
Копирование информации с жесткого диска | 300 руб. |
| |
РЕМОНТ НОУТБУКА
Наименование услуг | Стоимость услуг |
| |
Сборка/разборка ноутбука | 1000 руб. |
Мелкий ремонт материнской платы ноутбука ( пропайка, замена разъема) / 1 шт | 500 руб. |
Сложный ремонт материнской платы | 2000 руб. |
Установка ОС Microsoft Windows | 1000 руб. |
Установка антивирусной программы без лечения | 300 руб. |
Установка антивирусной программы +лечения | 1300 руб. |
Копирование информации с жесткого диска | 400 руб. |
| |
РЕМОНТ МАТЕРИНСКИХ ПЛАТ от 500 руб.
РЕМОНТ ЖЕСТКИХ ДИСКОВ
Наименование услуг | Стоимость услуг |
Мелкий ремонт жесткого диска | 300 руб. |
Ремонт жестких дисков до 81 Гб | 400 руб. |
Ремонт жестких дисков 82 Гб – 161 Гб | 500 руб. |
Ремонт жестких дисков 162 Гб – 401 Гб | 600 руб. |
Ремонт жестких дисков свыше 402 Гб | 700 руб. |
Ремонт жестких дисков свыше 500 Гб | от 1000 руб. |
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ
Наименование услуг | Стоимость услуг |
| |
Восстановление файлов с разделов FAT32/NTFS -1раздел | 850 руб. |
Восстановление информации в случае повреждения платы электроники или повреждения служебной информации накопителя | 1000 руб. |
Восстановление информации в случае повреждения поверхности (BAD сектора, стучащие головки и т. д. ) / разрушение транслятора | 3000 руб. |
| |
РЕМОНТ ВИДЕОКАРТ
Наименование услуг | Стоимость услуг |
| |
Ремонт видеокарт AGP/PCI-Exp (замена конденсаторов и кулеров) | от 500 руб. |
| |